Popis
Vzduchem foukaný mikro kabel GCYFY12~ 144 s vláknem vyrobeným společností AIMIFIBER.
Profesionální optický produkt se spolehlivým výkonem pro telekomunikační a datové aplikace.
TECHNICKÉ ÚDAJE
| Kategorie | Před kabelem |
| Po kabelu | Geometrické vlastnosti |
| Průměr obkladu | 125.0 |
| ± | 1 |
| m | m |
| Nekruhovitost obkladu | ≤1.0% |
| Chyba soustřednosti jádra | ≤ 0.6mm |
| Průměr povlaku | 245 ± 10 mm (před barvením) 250 ± 15 mm (barvené) |
| Chyba soustřednosti povlaku/plátování | ≤ 12mm |
| Optické vlastnosti | Průměr módového pole při 1310 nm |
| 9.2 ± 0.4 mm | Bodová diskontinuita |
| ≤ 0.05dB | Útlum při 1310 nm |
| ≤ 0.34 dB/km | ≤ 0.35 dB/km |
| Útlum při 1383 nm | ≤ 0.34 dB/km |
| ≤ 0.35 dB/km | Útlum při 1550 nm |
| ≤ 0.21 dB/km | ≤ 0.22 dB/km |
| Útlum při 1625 nm | ≤ 0.23 dB/km |
| ≤ 0.24 dB/km | Disperze v rozsahu 1288 – 1339 nm |
| ≤ 3.5 ps/(nm·km) | Disperze v rozsahu 1271 – 1360 nm |
| ≤ 5.3 ps/(nm·km) | Disperze při 1550 nm |
| ≤ 18 ps/(nm·km) | Vlnová délka s nulovou disperzí |
| 1300 - 1324 nm | Nulový rozptylový sklon |
| ≤ 0.092 ps/(nm²·km) | Mezní vlnová délka kabelu |
| < 1260 nm | Disperze polarizačního módu v jednotlivých vláknech |
| ≤ 0.2 ps/Ökm | Hodnota návrhového propojení disperze polarizačního módu (M=20, Q=0.01 %) |
| ≤ 0.1 ps/Ökm | Ztráta v makroohybu (100 závitů, poloměr 30 mm, 1550/1625 nm) |
| ≤ 0.1 dB | Mechanická specifikace |
| Úroveň průkazného napětí | ≥100 kpsi (0.69 GPa) |
| Síla potahovacího pásu (špičková hodnota) | 1.3 ~ 8.9N |
| Zvlnění vlákna (poloměr) | ≥ 4 m |
Funkce a aplikace
- Vzduchem foukaný mikrokabel GCYFY12~ 144 Výrobce optických vláken
- Vzduchem foukaný mikro kabel
- Vzduchem foukaný optický kabel
- Vzduchem foukaný mikrokabel z potrubí
- 96ct mikro optický kabel
- 24žilový vzduchem foukaný mikro optický kabel za výhodnou cenu
Pro zakázkové specifikace, hromadné ceny a OEM/ODM řešení kontaktujte AIMIFIBER .









